Tarieven Bowlingbanen 2024
Per uur per baan is incl. schoenhuur: | 1 uur | 1 1/2 uur | 1/2 uur | |
Maandag | Gesloten | |||
Dinsdag | 15:00u - 18:00u | € 28,00 | € 42,00 | € 14,00 |
18:00u - variabel | € 29,50 | € 44,25 | € 14,75 | |
Woens- en Donderdag | 13:30u - 18:00u | € 28,00 | € 42,00 | € 14,00 |
18:00u - variabel | € 29,50 | € 44,25 | € 14,75 | |
Vrijdag | 13:30u - 18:00u | € 29,50 | € 44,25 | € 14,75 |
18:00u - variabel | € 31,50 | € 47,25 | € 15,75 | |
Zaterdag | 13:30u - 18:00u | € 31,50 | € 47,25 | € 15,75 |
18:00u - variabel | € 33,00 | € 49,50 | € 16,50 | |
Zondag | 13:30u - variabel | € 31,00 | € 46,50 | € 15,50 |
Feestdagen muv Kerst | 13:00u - variabel | € 33,00 | € 49,50 | € 16,50 |
Kerstdagen | 12:00u - variabel | € 35,50 | € 53,25 | € 17,75 |
Prijswijzigingen voorbehouden
Reserveren is mogelijk op het hele of halve uur in overleg en naar beschikbaarheid en is mogelijk voor 1 uur, 1½ uur of langer.
Eventueel zijn andere tijden in overleg mogelijk (Grote groepen).
Voor verdere informatie of om te reserveren kunt u contact opnemen met ons.
telefoon: 0166-600226 of per e-mail info@bowlingdethoolsebrug.nl
Kippensoep
Dessert van het Moment:
met
*Vanille ijs
*Caramelsaus
*Slagroom